模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品不良事件监测管理系统登记模块 | 事件编号,事件类型,就诊时间,药品名称,生产厂家,不良反应症状,病历摘要,严重程度,处理措施,责任归属,登记员,登记日期 |
药品不良事件统计分析模块 | 事件类型,药品名称,不良反应症状,生产厂家,就诊时间,严重程度,地区,对应数量 |
药品不良事件查询模块 | 事件编号,事件类型,就诊时间,药品名称,生产厂家,不良反应症状,病历摘要,严重程度,处理措施,责任归属,登记员,登记日期 |
药品不良事件报告生成模块 | 事件编号,事件类型,就诊时间,药品名称,生产厂家,不良反应症状,病历摘要,严重程度,处理措施,责任归属,登记员,登记日期 |
药品不良事件管理系统设置模块 | 用户管理,权限管理,角色管理,系统设置,通知设置,邮箱设置,短信设置,系统日志,备份与还原,更新与升级,数据库优化 |
药品不良事件管理系统数据分析模块 | 事件类型分析,药品分析,不良反应症状分析,严重程度分析,时间趋势分析,地域分布分析 |
药品不良事件管理系统数据导入模块 | 药品不良事件数据的导入,导出 |
药品不良事件填报模块 | 填报人姓名,填报日期,事件类型,药品名称,生产厂家,不良反应症状,病历摘要,严重程度,处理措施,责任归属 |
药品不良事件审核模块 | 审核人姓名,审核日期,事件类型,药品名称,生产厂家,不良反应症状,病历摘要,严重程度,处理措施,责任归属 |
药品不良事件流程管理 | 流程名称,开始时间,结束时间,流程状态,流程负责人,下一步流程名称 |
药品不良事件追溯模块 | 药品名称,编号,生产厂家,生产日期,有效期,销售日期,批次号,采购渠道 |
药品不良事件质量控制模块 | 药品质量标准,药品批次检验结果,药品不良事件与检验结果的关联 |
药品不良事件风险评估模块 | 风险评估结果,风险,级,预警级别,风险控制措施,风险概率,风险后果 |
药品不良事件通报模块 | 事件编号,事件类型,药品名称,生产厂家,不良反应症状,病历摘要,严重程度,处理措施,责任归属,通报人,通报日期 |
药品不良事件预警模块 | 药品名称,剂型,批号,生产日期,有效期,负责人,预警方式,预警级别,预警内容 |
药品不良事件知识库模块 | 药品不良事件的知识库,包括药品不良事件的分类,症状,治疗方法 |
药品不良事件工作流程模块 | 系统会根据不同的事件类型,严重程度,流程状态,条件自动设定不同的流程,规范事件处理流程 |
药品不良事件数据分析报告模块 | 生成各类统计图表,报告,用于数据分析和报告输出 |
药品不良事件知识共享模块 | 用于各部门之间,不同企业之间的共享药品不良事件知识和信息 |
药品不良事件定期评估模块 | 对系统运行情况进行定期评估,收集用户反馈,及时修复Bug,改进系统 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |